成绩公告
各有关单位:
浙江省机关后勤和培训服务中心对申请气瓶检验员初次取证(含取证补考)人员进行了考试,现将考试结果公布如下:
气瓶检验员初次取证(含取证补考)合格32人(详见附件)。
以上考试合格人员需经浙江省市场监督管理局根据《特种设备检验人员考核规则》审批后发证。
附件:2023年气瓶检验员初次取证(含取证补考)合格人员名单
浙江省机关后勤和培训服务中心
2023年4月10日
附件:
2023年气瓶检验员初次取证(含取证补考)合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 代号 |
1 | 张浩 | 130503********0658 | QPY |
2 | 张杰 | 310106********3239 | QPY |
3 | 陈黎 | 321084********2129 | QPY |
4 | 王晓明 | 330126********3813 | QPY |
5 | 汪志新 | 330182********3132 | QPY |
6 | 姚红姣 | 330184********5524 | QPY |
7 | 童宁斌 | 330226********4476 | QPY |
8 | 许杰 | 330326********1450 | QPY |
9 | 黄子秋 | 330382********4911 | QPY |
10 | 徐雪良 | 330411********3431 | QPY |
11 | 夏国忠 | 330411********3412 | QPY |
12 | 王天江 | 330621********0832 | QPY |
13 | 杜燕青 | 330682********5016 | QPY |
14 | 范鹏飞 | 330719********0219 | QPY |
15 | 叶露茜 | 330721********4424 | QPY |
16 | 章泽鹏 | 330722********2113 | QPY |
17 | 斯钢钢 | 330724********1312 | QPY |
18 | 金海航 | 330724********0733 | QPY |
19 | 郭靓婧 | 330724********4822 | QPY |
20 | 陈宇 | 331081********6518 | QPY |
21 | 朱莲莲 | 339005********4120 | QPY |
22 | 宣伟平 | 339011********6869 | QPY |
23 | 鲍光强 | 340823********1215 | QPY |
24 | 崔建新 | 411121********2512 | QPY |
25 | 陈占伟 | 412727********6517 | QPY |
26 | 周得元 | 421123********4015 | QPY |
27 | 吴春梅 | 130821********526X | QPY |
28 | 柯青松 | 330225********031X | QPY |
29 | 陶旭辉 | 330227********561X | QPY |
30 | 杨锋 | 330621********895X | QPY |
31 | 陈博川 | 330881********001X | QPY |
32 | 梁才旺 | 450324********251X | QPY |
注:考试成绩未达到合格标准的科目允许在原考试机构补考1次;受理之日起2年内未通过全部科目的,需要重新申请行政许可。